|
|
Gehörlosen Sportverein Recklinghausen 52 e.V.
Fußballabteilung gegr.:1967
|
|
Geschichte - Wanderpokalsieger der Herren in Recklinghausen |
| 1990 | GSV Wuppertal | 2001 | Oldi Rotterdam (Holland) |
| 1991 | GSV Osnabrück | 2002 | GSV Düsseldorf II |
| 1992 | GTSV Essen | 2003 | GTSV Dortmund |
| 1993 | (Nicht durchgeführt) | 2004 | GSFV Herne II |
| 1994 | GSV Recklinghausen | 2005 | GSFV Herne |
| 1995 | IGSG Köln | 2006 | GSV Münster |
| 1996 | IGSG Köln | 2007 | GSV Münster |
| 1997 | GTSV Essen | 2008 | GSV Düsseldorf |
| 1998 | GSFV Herne | 2009 | GSV Duisburg II |
| 1999 | GSFV Herne | 2010 | GSC Göttingen |
| 2000 | GSV Düsseldorf | 2011 | GSV Bielefeld |
|
Geschichte - Wanderpokalsieger der Herren in Recklinghausen Vereinteilnehmer |
| 20 x | GSV Recklinghausen | 2 x | GSV Hildesheim |
| 11 x | GSV Münster | 2 x | GSV Trier |
| 11 x | GFC Werdohl | 2 x | GSC Wiedenbrück |
| 11 x | GSFV Herne | 2 x | GSA Ochtrup |
| 10 x | GSV Duisburg | 2 x | GSFV Herne II |
| 9 x | IGSG Köln | 2 x | HSFC Oldenburg |
| 8 x | GTSV Dortmund | 2 x | GFC Werdohl II |
| 8 x | GTSV Essen | 2 x | HFV Wesel |
| 8 x | GSC Türk. Düsseldorf | 1 x | GSC Steinfurt II |
| 7 x | GSV Düsseldorf | 1 x | GSC Wihinger Hamburg |
| 7 x | GSV Osnabrück | 1 x | Utrecht / Holland |
| 6 x | GSV Lennestadt | 1 x | IGSG Köln II |
| 6 x | Oldi Rotterdam / Holland | 1 x | GSV Münster II |
| 6 x | GSC Hamm | 1 x | Arentsburg / Holland |
| 6 x | GSV Recklinghausen II | 1 x | GSV Würzburg |
| 6 x | GSV Bielefeld | 1 x | GSV Krefeld II |
| 5 x | GSF Neersbroich | 1 x | Versialles / Frankreich |
| 5 x | GSV Oldenburg | 1 x | GSV Düsseldorf II |
| 5 x | GSC Bonn | 1 x | GSC Hamm II |
| 5 x | Kölner GSV | 1 x | GTSV Dortmund II |
| 4 x | GSKC Siegen | 1 x | Groningen / Holland |
| 4 x | GSC Göttingen | 1 x | GSK Moers |
| 3 x | GSV Wuppertal | 1 x | HSFC Oldenburg II |
| 3 x | GSC Steinfurt | 1 x | GSV Bremen |
| 3 x | GSV Krefeld | 1 x | Craivoa / Rumänien |
| 3 x | GSC Paderborn | 1 x | Emspor Berlin / DDR |
| 3 x | GSV Duisburg II | 1 x | HSV Wesel II |
| 1 x | GSV Bielefeld II |
|
Geschichte - Wanderpokalsieger der Senioren in Recklinghausen |
| 1991 | GSC Wiedenbrück | 2004 | GSV Wuppertal |
| 1992 | Hamburger GSV | 2005 | GSV Münster |
| 1993 | GSC Wiedenbrück | 2006 | GSF Dönberg |
| 1994 | Kölner GSV | 2007 | (nicht durchgeführt) |
| 1995 | (nicht durchgeführt) | 2008 | GSV Recklinghausen |
| 1996 | Kölner GSV | 2009 | GSF Dönberg |
| 1997 | Kölner GSV (Wanderpokal behalten) | 2010 | GTSV Essen |
| 1998 | bis 2003 (nicht durchgeführt) | 2011 | GSV Bielefeld |
|
Geschichte - Wanderpokalsieger der Senioren in Recklinghausen Vereinteilnehmer |
| 12 x | GSV Recklinghausen | 2 x | GSV Duisburg |
| 7 x | GTSV Essen | 2 x | GSV Eschweiler |
| 8 x | GTSV Dortmund | 2 x | GSFC Siegen |
| 6 x | GSV Münster | 2 x | GSC Bonn |
| 6 x | GSF Dönberg | 1 x | Hamburger GSV |
| 4 x | GSV Lennestadt | 1 x | GSC Steinfurt |
| 4 x | GSC Wiedenbrück | 1 x | GSV Wuppertal |
| 4 x | GSV Düsseldorf | 1 x | GSV Herford |
| 4 x | GSF Neersbroich | 1 x | GFC Werdohl |
| 4 x | Kölner GSV | 1 x | GSC Paderborn |
| 3 x | GSV Recklinghausen II | 1 x | GSV Trier |
| 3 x | GSC Hamm | 1 x | GSFV Herne |
| 3 x | GSV Bielefeld | 1 x | GSC Göttingen |
| 2 x | HFV Werne | 1 x | GSV Bielefeld II |